Articoli
Bilancio2019
| Stato patrimoniale al 31 12 2019 | ||||
| #NOME? | ATTIVITA’ | PASSIVITA’ | ||
| SALDO BANCA PROSSIMA | 8546,12 | |||
| SALDO CC POSTA | 10517,45 | |||
| CASSA | 1200,41 | |||
| FONDO RISERVA | 387,24 | |||
| AVANZO ANNI PRECEDENTI | 7750,84 | |||
| avanzo 2019 | 12125,9 | |||
| TOTALE | 20263,98 | 20263,98 | ||
| CONTO ECONOMICO 2018 | ||||
| ENTRATE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ISCRIZIONI E CONTRIBUTI | 3425,00 (680 DEL 2017) | 2484 | 2650 | 4476 |
| ISCRIZIONE CORSI ITALIANO | 3135,00 (125 DEL 17) | 3521 | 3965 | 2825 |
| 5 PER MILLE | 3944,98 | 3593,24 | 3302,25 | 3251,78 |
| PARTNER PUNTO ZERO | 2000 | |||
| PROGETTO INTESA LA LINGIA ITALIANA PER L'INCLUSIONE | 15000 | |||
| CORSO TENDA (CDZ) | 700 | |||
| CONTRIBUTO FON. MONDADORI PER STAMPA SULLA STESSA BARCA | 105 | 245,38 | ||
| ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE | 5580 | 2884 | 3342 | 11438 |
| CONTRIBUTO CUBA ART | 500 | |||
| MERCATINO/BIGòLIETTI D'AUGURIO | 208 | 1370 | ||
| libri | 60 | |||
| PARTITE DI GIRO | 7275,62 | 1206 | 240 | 2712 |
| RESTITUZIONE PRESTITO PERSONALE | 550 | |||
| CONSIGLIO DI ZONA 6 | 500 | |||
| DEBITO KOSSI – BOVISA TEATRO | 700 | |||
| TOTALE | 24865,6 | 13996,24 | 16499,25 | 41928,16 |
| USCITE | ||||
| PAGAMENTI PER CERTIFICAZIONE | 3675,25 | 1946,5 | 1868 | 6859 |
| AGGIORNAMENTO DOCENTI | 1275,09 | 268 | ||
| PRESTAZIONE DOCENTI MATTINO | 2125 | 500 | ||
| CORSO TENDA | 701,7 | |||
| PROGETTO INTESA | 7433,6 | |||
| LIBRO GABRIELE | 250 | 456 | ||
| OPUSCOLI REMO/PERMEMILANO | 1035,5 | 595 | ||
| SPESA MODA E BIDELLI | 5346,6 | 6296,22 | 5984,4 | 8337,6 |
| CONTRIBUTO PER RIACE | 250 | |||
| SPESE CONVEGNO | 599,8 | |||
| ASSICURAZIONE | 696 | 660 | 661 | 992 |
| SPESE TENDA AMMINISTRAZIONE | 2505,82 | 2022,1 | 1157,04 | 1990,86 |
| BONIFICO PAP E MARCELO + F24 | 2000 | |||
| BONIFICI PEPPA, SACHERO (2), RAVELLI | 500 | |||
| PARTITE DI GIRO | 7275,62 | 1856 | 2544 | |
| CREDITO – GIANCARLO E COMP | 55 | |||
| SPESE BANCA E POSTA | 260,86 | 294,23 | 396,35 | |
| restituzione prestito | 550 | |||
| totale | 29802,06 | |||
| AVANZO | 821,19 | 12125,9 | ||
| TOTALE | 13996,24 | 16701,29 | 41928,16 | |
| PREVENTIVO La Tenda 2020 | ||||
| ENTRATE | ||||
| Quote soci e contributi | ||||
| 2500 | 3000 | |||
| Quota 5 per mille | 3.251,78 | 3200 | ||
| progetto La lingua italiana per l’inclusione | 15000 | |||
| iscrizione corsi | 3500 | 3500 | ||
| Quota restante esami certificazione | 300 | 2500 | ||
| Totale | 24551,78 | 12200 | ||
| USCITE | ||||
| Spese segreterie | ||||
| 1251,78 | 1500 | |||
| Spese organizzazione | ||||
| 2000 | 1708 | |||
| Assicurazione | 660 | 992 | ||
| gestione La lingua italiana per l’inclusione | 15000 | |||
| Gestione scuola | 5640 | 8000 | ||
| Totale | 24551,78 | 12200 | ||
